기술혁신 역량을 보유한 중소ㆍ중견기업을 글로벌 전문기업으로 육성하기 위해 분야별 핵심 기술개발을 지원해 드리는 사업입니다.
☞ 핵심기술 개발이 가능한 중소기업 또는 중견기업이 주관기관으로 참여
☞ 소재부품, 생산시스템, 전자시스템, 창의산업, 센서산업고도화 전문기술개발사업 과제 지원
ㅇ 지원분야
- 추진체계 : 일반형 과제
ㆍ 일반형 과제 : 총 1개 과제로 구성되어 주관기관과 참여기관이 공동으로 수행하는 과제
* 주관기관이라 함은 해당 과제를 주관하여 수행하는 기관(기업 포함)
* 참여기관이라 함은 해당 과제에 참여하여 주관기관과 공동으로 과제를 수행하는 기관(기업 포함)
* 총괄책임자라 함은 해당 과제를 총괄하여 수행하는 책임자
- 과제 유형 : 혁신제품형 과제
ㆍ 혁신제품형 과제 : 산업원천기술을 접목한 제품을 개발하는 과제의 유형
- 공모 형태
ㆍ 품목지정형 과제 : 필요 기술의 구체적 스펙(RFP) 제시 없이 품목(제품, 제품군)만 제시(지정공모와 자유공모의 중간 형태)
ㆍ 자유공모형 과제 : 주관기관에서 수행과제의 자유로운 신청을 허용하는 선정방식의 과제
* 지정공모형 과제 : 개발이 필요한 대상기술과 도전적 기술목표(RFP)를 제시(금번 공고에 해당과제 없음)
ㅇ 지원대상분야
구분 | 목적 및 내용 |
ㅇ 소재부품산업 전문기술개발사업 - 섬유생활스트림간협력 | ㅇ 섬유패션스트림 간(또는 섬유패션산업과 他산업 간) 기획-기술개발-생산-마케팅 등을 공동으로 추진하려는 컨소시엄에 대해 기술개발 자금을 지원하여 신기술 및 차별화된 제품 개발을 촉진 - 섬유패션스트림 : 의류용, 생활용, 산업용 섬유 분야 - 성숙산업고도화 : 4대 소비재(생활세라믹, 신발, 피혁, 섬유소품 등) 분야 |
ㅇ 생산시스템산업 전문기술개발사업 - 청정생산기반전문기술 | ㅇ 제품설계 및 생산단계에서 오염물질의 발생을 사전에 제거 감축하는 청정기반기술 개발 및 비관세 무역장벽화 되는 국제환경규제에 대응하기 위한 기술개발지원 |
- 튜닝부품기술개발 | ㅇ 해외 튜닝 전문업체의 국내 진출에 대항할 수 있는 국내 중소 영세 튜닝업체의 경쟁력 강화 및 국내 우수 기술기업의 세계 튜닝 시장에 진출할 수 있는 기술력 강화와 수출 지원 |
- 그린자동차 부품실용화 및 실증 기술개발 | ㅇ 그린자동차 부품실용화의 혁신 역량을 보유한 중소·중견기업의 핵심기술 개발 지원을 통해 업종 전환 또는 글로벌 전문기업으로 육성 |
ㅇ 전자시스템 전문기술개발사업 - 레이저핵심부품국제공동개발 | ㅇ 레이저 부품 및 모듈 분야의 해외 대학・연구소와 공동연구를 통해 레이저 핵심기술 국산화 |
- 장비연계3D프린팅소재 | ㅇ 3D 프린팅 장비·소재의 시장수요 및 발전전망 등을 반영한 장비·소재 연계형 기술개발 및 품질평가체계 개발을 통해 국내 기업의 글로벌 경쟁력 강화 |
- 차세대조선에너지부품3D 프린팅제조공정연구개발 | ㅇ 차세대 맞춤형 다품종 소량 조선‧에너지 부품용 3D프린팅 응용 핵심부품 실용화개발 |
ㅇ 창의산업 전문기술개발사업 - 두뇌역량우수전문기업기술 | ㅇ 기획·설계 역량을 보유한 「K-BrainPower(두뇌역량우수전문기업)」에 대한 기술개발 지원을 통한 글로벌 전문기업 육성 도모 - 두뇌분야 : 엔지니어링, 디자인, 임베디드 SW, 시스템반도체, 바이오 |
- 소비재산업고도화기술 (舊생활산업고도화기술) | ㅇ 생활소비재 분야의 제품 고도화, 수출 비즈니스 모델 등 관련 기술 개발을 통해 생활 소비재 산업의 고도화 및 수출산업화 도모 - 프리미엄 생활용품 개발 : 생활산업 주요품목을 대상으로 제품 가치 및 시장성 제고를 위한 융합형 제품, 수출 비즈니스모델 창출 등 연구개발 지원 ※ 생활산업 분야 : 가구, 문구, 안경, 시계, 주얼리, 레저용품, 가방, 주방용품, 뷰티·케어용품 등 - 융합 얼라이언스: 생활산업 융합 얼라이언스 분과 운영을 통해 발굴한 융합형 기술개발 과제 지원 - 글로벌생활명품 : 글로벌 생활명품 선정기업을 대상으로 제한공모를 통해 제품 고도화 기술개발 과제를 지원 |
ㅇ 센서산업고도화 전문기술개발사업 | ㅇ 미래 유망산업 분야에 필요한 첨단센서 제품화 및 조기 상용화 기술개발 지원 |
※ 금번 공고에 포함되지 않은 소재부품산업전문기술(물없는컬러산업육성), 창의산업전문기술(산업융합촉진), 디자인혁신역량강화 등은 별도 공고 예정
ㅇ 지원대상
- 품목지정 분야 (총 41개, 196.5억원)
내용 | 지원기간 | ’17년 지원규모 | 공고과제(억원) |
소재부품산업전문기술개발사업 | | | |
섬유생활스트림간협력 | 3년 이내 | 7억원/년 이내 | 17 |
생산시스템산업전문기술개발사업 | | | |
청정생산기반전문기술 | 3년 이내 | 4억원/년 이내 | 2 |
튜닝부품기술개발 | 2년 이내 | 3억원/년 이내 | 2 |
그린자동차 부품실용화 및 실증 기술개발 | 3년 이내 | 5억원/년 이내 | 4 |
전자시스템전문기술개발사업 | | | |
레이저핵심부품국제공동개발 | 3년 이내 | 5억원/년 이내 | 1 |
장비연계형3D프린팅소재기술개발 | 3년 이내 | 8억원/년 이내 | 2 |
차세대조선에너지부품3D프린팅제조공정연구개발 | 4년 이내 | 6억원/년 이내 | 1 |
창의산업전문기술개발사업 | | | |
소비재산업고도화기술개발 | 3년 이내 | 4억원/년 이내 | 11 |
센서산업고도화전문기술개발사업 | | | |
센서산업고도화전문기술개발 | 3년 이내 | 5억원/년 이내 | 1 |
※ 품목별 기술이 중복되지 않는 경우 다수 과제 지원 가능
※ 품목별 상세내용은 ‘품목별 개념 및 범위’ 참조(산업기술지원 사이트: itech.keit.re.kr 또는 www.keit.re.kr)
※ 과제별 총사업비 및 총수행기간은 평가위원회에서 조정 가능
※ 섬유생활스트림간협력의 경우 1개 품목 내 동일 수행기관(기업, 대학, 연구소 등) 중복 지원 불가
※ 1차년도 9개월(’17년 4월~12월), 2차년도 이후 12개월 계상
- 자유공모(품목 미지정) 분야 (143.72억원)
내용 | 지원기간 | 지원규모 (1차년도) | 공고금액(억원) |
소재부품산업전문기술개발사업 | | | |
섬유생활스트림간협력 | 33개월 이내 | 9억원/년 이내 (6.75억원/년 이내) | 69.6 |
생산시스템산업전문기술개발사업 | | | |
청정생산기반전문기술 | 33개월 이내 | 5억원/년 이내 (3.75억원/년 이내) | 15.7 |
창의산업전문기술개발사업 | | | |
두뇌역량우수전문기업기술 | 33개월 이내 | 5억원/년 이내 (3.75억원/년 이내) | 22.75 |
소비재산업고도화기술개발 | 33개월 이내 | 3억원/년 이내 (2.25억원/년 이내) | 35.67 |
※ 1차년도 9개월(’17년 4월~12월), 2차년도 이후 12개월임
ㅇ 사업비 지원 규모 및 기간
구분 | 내용 |
신규예산 | 340.22억원 |
공모방식 | 품목 지정 | (196.5억원) <소재부품산업전문기술개발사업> ㅇ 섬유생활스트림간협력 92.25억원(섬유패션스트림 85.5억원, 성숙산업고도화 6.75억원) <생산시스템산업전문기술개발사업> ㅇ 청정생산기반전문기술 15.7억원 ㅇ 튜닝부품기술개발 5.17억원 ㅇ 그린자동차 부품실용화 및 실증 기술개발 16.2억원 <전자시스템전문기술개발사업> ㅇ 레이저핵심부품국제공동개발 5억원 ㅇ 장비연계형3D프린팅소재기술개발 15.23억원 ㅇ 차세대조선에너지부품3D프린팅제조공정연구개발 6억원 <창의산업전문기술개발사업> ㅇ 소비재산업고도화기술개발 36억원(프리미엄 생활용품 개발 21억원, 융합 얼라이언스 15억원) <센서산업고도화전문기술개발사업> ㅇ 센서산업고도화전문기술개발 4.95억원 |
자유 공모 (품목 미지정) | (143.72억원) <소재부품산업전문기술개발사업> ㅇ 섬유생활스트림간협력(섬유패션스트림) 69.6억원 <생산시스템산업전문기술개발사업> ㅇ 청정생산기반전문기술 15.7억원 <창의산업전문기술개발사업> ㅇ 두뇌역량우수전문기업기술 22.75억원 ㅇ 소비재산업고도화기술개발 35.67억원(프리미엄 생활용품 개발 17.5억원, 글로벌생활명품 18.17억원) |
지원규모 | 과제당 정부출연금 연간 3~9억원 이내 |
지원기간 | 2~4년 |
- 일괄 협약을 체결을 원칙으로 하며 총수행기간이 4년을 초과할 경우 단계별 협약을 체결함
※“일괄 협약” : 총 수행기간에 대하여 일괄로 체결하는 협약을 말함
※“단계별 협약” : 총 수행기간을 2년에서 4년 단위의 단계로 구분하여 체결하는 협약을 말함
- 지원규모 및 예산은 변동될 수 있음
ㅇ 품목지정 분야 목록 : 하단의 [첨부파일] 참조
ㅇ 정부출연금 지원 및 민간부담금 부담 조건
- 과제 사업비 구성
ㆍ 과제의 사업비는 정부출연금과 민간부담금(현금 및 현물)으로 구성
ㆍ 과제에 참여하는 자는 정부출연금을 배분 받아 과제를 수행하여야 하며, 영리기관의 경우 민간부담금 중 현금을 개별 부담하여야 함
ㆍ 수행기관 중 중소․중견기업에 정부출연금의 60% 이상을 배분하여야 함
- 정부출연금 지원 비율
ㆍ 정부출연금 지원비율은 아래의 표와 같이 수행기관 유형 및 과제 유형에 따라 차등 지원
수행기관 유형 | 정부출연금 지원 비율 |
대기업 | 해당 수행기관 사업비의 33% 이하 |
중견기업 | 해당 수행기관 사업비의 50% 이하 |
중소기업 | 해당 수행기관 사업비의 67% 이하 |
그 외 | 해당 수행기관 사업비의 100% 이하 |
- 수행기관에서 부담하여야할 민간부담금 중 현금부담비율은 아래의 표와 같음
수행기관 유형 | 민간부담금 중 현금부담비율 |
대기업 | 해당 수행기관 민간부담금의 60.0% 이상 |
중견기업 | 해당 수행기관 민간부담금의 50.0% 이상 |
중소기업 | 해당 수행기관 민간부담금의 40.0% 이상 |
그 외 | 필요시 부담 |
ㆍ 외국 소재 기관(기업, 대학 및 연구소 등)의 경우는 위 표에서 ‘그 외’를 적용함.
ㅇ 기술료 징수 대상
- 장관은 과제 종료(조기종료 포함) 후 평가결과 “혁신성과”, “보통”, “성실수행”인 과제의 영리 주관기관 또는 영리 참여기관에게 성과물에 대한 실시권과 관련하여 기술료 징수
ㆍ 영리 주관기관 또는 영리 참여기관은 사용한 정부출연금에 대해서만 기술료 납부
ㅇ 기술료 징수 방식
- 영리기관은 과제 종료 후 정액기술료 방식과 경상기술료 방식 중 하나를 선택하여 기술료를 전담기관에 납부
ㅇ 영리기관의 기술료
- 정액기술료 : 실시기업은 아래의 정액기술료를 5년 이내의 기간에 1년 단위로 균등하게 분할하여 전담기관(한국산업기술평가관리원)에 납부하여야 함
실시기업 유형 | 정액기술료 |
대기업 | 정부출연금의 40% |
중견기업 | 정부출연금의 20% |
중소기업 | 정부출연금의 10% |
- 경상기술료 : 실시기업은 아래의 착수기본료 및 사업수행결과를 활용하여 발생한 매출액에 대하여 매출 발생 회계연도부터 5년 또는 과제종료 후 7년 중에서 먼저 도래한 시점까지 전담기관(한국산업기술평가관리원)에 납부하여야 함
실시기업 유형 | 착수기본료 | 경상기술료 |
대기업 | 정부출연금의 4% | 매출액의 4% |
중견기업 | 정부출연금의 2% | 매출액의 2% |
중소기업 | 정부출연금의 1% | 매출액의 1% |
- 기술료 감경 : 실시기업이 중소기업 또는 중견기업이고 “혁신성과”로 평가된 과제에 대해서는 해당 실시기업이 납부할 기술료의 30%를 감경 가능하고, 실시기업은 감경받은 기술료를 참여연구원에 대한 전시회 견학, 연수, 교육 등 인센티브 재원으로 사용하여야 함
ㅇ 사업설명회
- 2017년 제1차 글로벌전문기술개발사업 신규지원 방법, 절차 안내 및 사업참여와 관련된 규정 등을 안내
- 일시 및 장소
일시 | 지역 | 장소 | 비고 |
1.3(화) | 서울 | (더케이서울) 거문고ABC홀 | 정보교류회 병행 중기청 설명회 병행 |
1.4(수) | 안산 | (한국산업기술대학교) TIP아트센터 | 중기청 설명회 병행 |
1.5(목) | 대전 | (충남대) 나노신소재공학원(W1) | |
1.5(목) | 강원 | (강원도산업경제진흥원) | 중기청 설명회 병행 |
1.6(금) | 청주 | (충북지방 중소기업청(청주시)) 2층 대강당 | 중기청 설명회 병행 |
1.9(월) | 대구 | (KEIT 본원) 1층 대강당 | 중기청 설명회 병행 |
1.10(화) | 광주 | (전남대) G&R허브 1층 대형세미나실 | |
1.12(목) | 부산 | (부산지방 중소기업청) 대강당 | 중기청 설명회 병행 |