기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TCR-2025-018 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 완료 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 플라즈마 기반 오폐수 정화 기술 문의 건 |
기업명 | 한양이엔지 | 대표자 | 김윤상, 이종근 |
---|---|---|---|
사업자번호 | 124-81-37874 | 대표전화 | 031-695-0000 |
기업분류 | 중견기업 | 소재지 | 경기도 화성시 |
인장 |
성명 | 최*훈 | 직책 | 수석 |
---|---|---|---|
연락처 | 이메일 | ||
지원구분 | 기술 정보 |
지원 신청 분야 | 애로기술 지원상담신청 내용 |
---|---|
기술자문 / 지도 | 없음 |
장비활용 | 없음 |
기술 정보 | 2025 물산업전시회에서 한국핵융합에너지연구원에서 개발 중인 플라즈마 기반 오폐수 정화 기술을 관람하였고, 해당 기술이 저희가 추진 중인 수처리 관련 PJT에 적용 가능한지 기술적 검토를 진행하고자 함. |
기타 |
애로기술명 | 고농도 및 난분해성 산업 폐수의 처리 | |
---|---|---|
내 용 | 개요 | 플라즈마를 이용한 산업 폐수 처리 가능 여부 검토 |
필요성 | 난분해성 물질이나 독성 유기물 제거 필요 | |
기대효과 | 난분해성 물질이나 독성 유기물 제거를 통한 폐수 방류 기준 충족 | |
기존 기술의 문제점 | 기존 고도산화공정의 한계(고농도 폐수) | |
기타 특의사항 | 1. 기존 고도산화공정(광촉매, 화학산화, 전기산화, 초임계수, 초음파 등) 대비 플라즈마 기술의 장점 2. 플라즈마를 이용한 폐수 정화 기술의 완성도 및 평가 수준(실험실, 대규모 시설 Pilot 등) |
|
첨부파일 |
진행현황 | 완료 | |||
---|---|---|---|---|
조치일자 | 2025-04-10 | |||
담당자 | 성명 | 윤성욱 | ||
부서명 | 성과확산센터 | 직위 | -- | |
담당연구원 | 성명 | |||
부서명 | 직위 | |||
검토결과 | ○ 기업인장누락('25.4.10) - 접수취소 ○ 신청자 유선통화 결과, 기술탐색단계로 명확한 수요기술, 공정, 대상이 없음. 연구원 유튜브 안내함. 기업내 애로/수요기술 확인 후 재신청 예정임('25.4.10) |