기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TCR-2025-029 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 신청완료 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 오존 기술에 관한 자문 |
기업명 | 주식회사산들에코 | 대표자 | 김종욱 |
---|---|---|---|
사업자번호 | 329-86-01879 | 대표전화 | 010-3135-0001 |
기업분류 | 중소기업 | 소재지 | 천안시 서북구 불당36길 63 |
인장 |
성명 | 김*욱 | 직책 | 대표이사 |
---|---|---|---|
연락처 | 이메일 | ||
지원구분 | 기술 자문/지도 |
지원 신청 분야 | 애로기술 지원상담신청 내용 |
---|---|
기술자문 / 지도 | 플라즈마를 이용한 오폐수 정화 플라즈마를 이용한 악취제거 |
장비활용 | 없음 |
기술 정보 | 오존제품 사용 가이드 |
기타 |
애로기술명 | 플라즈마 오존을 이용한 악취저감 및 수질개선 | |
---|---|---|
내 용 | 개요 | 당사는 오존을 이용하여 축산(양돈)분야에서 악취저감 및 수질정화 사업하고 있습니다. |
필요성 | 정화방류 시 필터를 사용하는 공법은 농축수가 발생하고 있으나 농축수의 처리에 많은 애로사항이 발생하고 있으며, 대기환경 또한 돈사 악취 문제가 심각한 수준이나 기존의 방식들은 많은 비용 대비 낮은 효과와 지속가능하지 않은 문제가 발생하고 있습니다. | |
기대효과 | 잔유물이 남지않는 오존을 활용하여 친환경적인 수처리와 대기환경 개선. 비용대비 높은 효과와 지속가능한 환경 개선방안 마련 |
|
기존 기술의 문제점 | 오존의 살균력이나 정화능력은 인정하면서도 안전성에 관한 확실한 데이타가 없는 관계로 현장에서 소비자를 설득하기가 쉽지 않음. 제품 사용시 정확한 가이드 라인과 실증 데이타의 필요성이 요구됨. |
|
기타 특의사항 | ||
첨부파일 |