기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TCR-2025-030 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 완료 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 플라즈마 처리를 통한 천연물에서의 유효성분 수율 향상 기술개발 |
기업명 | 유니솔브 | 대표자 | 하성해 |
---|---|---|---|
사업자번호 | 516-88-00013 | 대표전화 | 010-5486-9586 |
기업분류 | 중소기업 | 소재지 | 경기도 오산시 가장산업서로 65 |
인장 |
성명 | 장*동 | 직책 | 전무이사 |
---|---|---|---|
연락처 | 이메일 | ||
지원구분 | 기술 자문/지도 |
지원 신청 분야 | 애로기술 지원상담신청 내용 |
---|---|
기술자문 / 지도 | 천연물에서 유효성분의 추출 농도를 높이기 위해 플라즈마 처리 방법 및 적합한 플라즈마 장치 |
장비활용 | 천연물에 대한 플라즈마 처리 샘플 제조시 장비 활용 |
기술 정보 | 농진청 및 국립경국대학교 등에서 천연물에 플라즈마 처리하여 유효성분의 효능을 높인 선행 특허가 있음 |
기타 | 무 |
애로기술명 | 플라즈마 처리를 통해 천연물의 유효성분 추출수율을 높이는 방법 | |
---|---|---|
내 용 | 개요 | 천연물(뽕나무 잎 및 줄기)의 플라즈마 처리를 통해 효능물질(Oxyresveratrol 및 Mulberroside)의 추출 수율을 높이고자 함 |
필요성 | 화장품 분야 소재는 빠르게 트렌드가 바뀌는 특징이 있어 실질적인 효능을 가진 소재의 개발이 많지 않은 상황이며, 효능 효재가 개발되더라도 트렌드에 뒤쳐지면 소재의 가치가 떨어지게 됨. 따라서, 첨단의 새로운 기술을 적용하면서 효능이 높은 소재를 개발하여 효능과 마케팅적 장점을 모두 가지는 소재를 개발하고자 함 |
|
기대효과 | K-Beauty를 선도하는 새로운 천연물소재 가공 기술을 창출 High-end 기술을 통해 Global Market에서의 K-Beauty의 기술력을 제고 일반적인 천연물 소재는 수출이 어려운데 반해, 차별화된 첨단 기술을 가미하여 수출 가능 |
|
기존 기술의 문제점 | 기존 천연물의 추출 및 가공 기술은 차별화가 어렵고 대동소이함 기존 천연물 가공 기술은 기술 난이도가 낮아 경쟁사가 따라오기 쉬움 |
|
기타 특의사항 | ||
첨부파일 |
진행현황 | 완료 | |||
---|---|---|---|---|
조치일자 | 2025-07-08 | |||
담당자 | 성명 | 윤성욱 | ||
부서명 | 성과확산센터 | 직위 | ||
담당연구원 | 성명 | 미정 | ||
부서명 | 미정 | 직위 | ||
검토결과 | ('25.7.8) 기업인장 누락 및 기업요구사항 불분명, 애로기술 구체화 요청함. 기업 재접수 예정 |