기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TCR-2024-001 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 취소 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 플라즈마 발생장치를 이용한 악취저감 방식 |
기업명 | (주)제이제이이테크 | 대표자 | 남정훈 |
---|---|---|---|
사업자번호 | 160-87-02806 | 대표전화 | 033-264-3702 |
기업분류 | 중소기업 | 소재지 | 강원특별자치도 춘천시 |
인장 |
성명 | 남*훈 | 직책 | 대표이사 |
---|---|---|---|
연락처 | 이메일 | ||
지원구분 | 기술 자문/지도 |
지원 신청 분야 | 애로기술 지원상담신청 내용 |
---|---|
기술자문 / 지도 | 플라즈마 발생장치를 이용한 악취저감방식 |
장비활용 | . |
기술 정보 | . |
기타 |
애로기술명 | 자사 방식과 타사방식의 기술비교 | |
---|---|---|
내 용 | 개요 | 기존(타사)방식은 송풍펜을 이용한 공기중 살포로 악취를 처리하였습니다. 당사의 처리방식은 1. 공기중 악취를 흡입, 배관을 사용 노즐을 배관속에 삽입 후 플라즈마를 주입 악취처리(대용량 처리가능 확인) 2. 오염된 물(수처리)에 노즐을 인입하여 플라즈마를 주입 정화처리 기술의 상용화 이전 1항의 방식으로 홍천소매곡리에너지타운, 인천 승기하수처리장에 시범운영하면서 처리 능력 확인중에 있습니다. |
필요성 | 1. 플라즈마 발생량에 따른 정화용량 2. 플라즈마에 따른 정화할 수 있는 악취 종류, 오염물질(황화수소, 암모니아, VOCS 등의 범위 3. 대기중 공기정화 처리 방법 4. 토양정화, 농수산물의 신선도 유지 등 5. 스마트화의 악취센서 감지로 IOT접목으로 상시감리에 따른 작동 |
|
기대효과 | 악취저감의 표준데이터 및 스마트 시스템 도입에 따른 정량적 수치 확보 기대 | |
기존 기술의 문제점 | 플라즈마 발생량에 대한 정화용량 확인불가 플라즈마로 정화할 수 있는 오염물질 범위 |
|
기타 특의사항 | 홍용철박사님께 자문을 얻고자 합니다. | |
첨부파일 |