기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TCR-2024-004 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 취소 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 이차전지용 실리콘 파우더 코팅기술 연구 |
기업명 | (주)클린솔루션 | 대표자 | 김형수 |
---|---|---|---|
사업자번호 | 312-81-93721 | 대표전화 | 054-434-1515 |
기업분류 | 소재지 | 경상북도 김천 | |
인장 |
성명 | 백*혜 | 직책 | 선임연구원 |
---|---|---|---|
연락처 | 이메일 | ||
지원구분 | 장비 활용 |
지원 신청 분야 | 애로기술 지원상담신청 내용 |
---|---|
기술자문 / 지도 | 이차전지용 실리콘 파우더 코팅기술 연구 |
장비활용 | |
기술 정보 | 본 연구팀은 단결정 Broken Wafer의 안정적 수급이 가능하고, 경제적인 플라즈마 나노 파우더 코팅기술을 개발하여 이차전지 음극재의 실리콘 함량을 높이는 기술 개발 중 |
기타 |
애로기술명 | 이차전지용 실리콘 파우더 코팅적용장비 없음 | |
---|---|---|
내 용 | 개요 | 이차전지용 실리콘 파우더 코팅기술 연구 |
필요성 | 음극 활물질로써 흑연에 Si를 첨가하여 유효용량을 키울 수 있으나 충·방전시 Si의 체적비가 최대 3배에 달하기 때문에 음극 활물질 구조의 파괴가 일어나기 쉬워 현재 실리콘 음극재의 합성 비율은 3~5% 수준을 높이기 위해 실리콘 파우더 코팅기술의 연구가 필요함 | |
기대효과 | 본 연구팀은 단결정 Broken Wafer의 안정적 수급이 가능하고, 경제적인 플라즈마 나노 파우더 코팅기술을 개발하여 이차전지 음극재의 실리콘 함량을 높이는 것을 기대함 | |
기존 기술의 문제점 | 장비 부족으로 표면코팅 어려움 나노파우더 제조 불가 |
|
기타 특의사항 | 최용섭 박사님과 상담희망 | |
첨부파일 |