기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TDS-2024-005 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 취소 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 플라즈마를 활용한 용접마스크 이물질 제거 문의 |
기업명 | (주)티톱이앤지 | 대표전화 | 010-9250-3911 |
---|---|---|---|
사업자번호 | 369-81-01571 | 대표자명 | 이학성 |
주소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 소로2길 77 | ||
인장 | |||
신청자명 | 이*성 | 직위 | 대표 |
신청자 연락처 | 신청자 이메일 | ||
업종 | 제조업 | 상시 고용인원 | 9 |
주 생산품목(제품) | PMC, GAS SENSOR, Can to usb, PDU, 플라즈마 수질개선시스템 | ||
주요판매처/거래처 | |||
당해년도 매출액 | 0 | 전년도 매출액 | 1451 |
매출변동 사유 | |||
국가핵융합연구소 협력실적 |
기술수요 | 공정개선 | |
---|---|---|
수요기술명 | 플라즈마를 활용한 용접마스크 이물질 제거 문의 | |
적용 상품명(시장) | 양극, 음극 용접마스크 | |
기업지원 희망분야 | 기술정보제공 | |
기업의 R&D활동 |
부설연구소 운영여부 |
부설연구소 운영중 |
기술이전 경험 여부 |
있음 / 기술실시계약 | |
정부지원 연구수행 여부 |
있음 / 전해액 누출 검수 시스템 |
수요기술명 | 플라즈마를 활용한 용접마스크 이물질 제거 문의 |
---|---|
수요기술 상세내용 (개발 목표, 현재·경쟁 기술과 비교우위 등) |
플라즈마를 이용하여 용접마스크 내 AL, NI 제거함으로써 공정개선을 할수 있음 (공정개선 장비가 국내 3사 모두 적용대상으로 활용도가 높음) |
수요기술 활용방안 (상용화 계획, 매출·판매 계획 등) |
매출 계획: 플라즈마를 이용하여 용접마스크 내 AL, NI 제거시 매출은 1년에 20억 예상 판매 계획: LG에너지솔루션에서 구매 의향을 밝힘 |
첨부파일 |
(주)티톱이앤지_플라즈마를_활용한_용접마스크_이물질_제거_의뢰.pdf |