기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TDS-2024-006 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 취소 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 플라즈마 방전수 및 분무노즐을 이용한 방역장치_(대면상담) 요청 |
기업명 | 팔수 | 대표전화 | 042-535-0708 |
---|---|---|---|
사업자번호 | 607-28-16480 | 대표자명 | 장팔수 |
주소 | 대전시 유성구 테크노1로 11-3 배재대학교 대덕밸리캠퍼스 S111호 | ||
인장 | |||
신청자명 | 장*수 | 직위 | 대표 |
신청자 연락처 | 신청자 이메일 | ||
업종 | 제조업 | 상시 고용인원 | 3 |
주 생산품목(제품) | 휴대용 플라즈마 살균분무기 | ||
주요판매처/거래처 | 공공기관 | ||
당해년도 매출액 | 68 | 전년도 매출액 | 65 |
매출변동 사유 | 휴대용 플라즈마 살균분무기 개발에 따른 완성 품 출시 이전의 매출임 | ||
국가핵융합연구소 협력실적 |
기술수요 | 기존 제품개선 | |
---|---|---|
수요기술명 | 플라즈마 방전수 및 분무노즐을 이용한 방역장치 | |
적용 상품명(시장) | 휴대용 플라즈마 살균분무기 _ FRIRUS23 | |
기업지원 희망분야 | 연구자멘토링 | |
기업의 R&D활동 |
부설연구소 운영여부 |
부설연구소 운영중 |
기술이전 경험 여부 |
||
정부지원 연구수행 여부 |
있음 / 2022년, 2024년 |
수요기술명 | 플라즈마 방전수 및 분무노즐을 이용한 방역장치 |
---|---|
수요기술 상세내용 (개발 목표, 현재·경쟁 기술과 비교우위 등) |
당사는 휴대용 플라즈마 살균분무기 개발에 있어서 _시제품 제작 완료_ 단계로 양산을 준비중입니다. 2022년 생활혁신형 기술개발 R&D를 1차 수행 및 2024년 R&D과제를 수행하고 있읍니다. |
수요기술 활용방안 (상용화 계획, 매출·판매 계획 등) |
당사의 제품 주요 구성품인 플라즈마 발생기를 현재 중국에서 수입하여 적용하고 있음에 국산화 개발 및 완성품의 성능 향상을 위하여 당사의 부족한 기술에 대한 멘토링을 요청드립니다. |
첨부파일 |