기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TDS-2024-012 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 취소 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 기포수발생기와결합된플라즈마발생장치및프라즈마파밍기술이용한인삼잔류농약제거및키타 |
기업명 | 엠알그린바이오주식회사 | 대표전화 | 042-826-8882 |
---|---|---|---|
사업자번호 | 3158603067 | 대표자명 | 이치종 |
주소 | 대전광역시유성구온천로59'동벤처타워20층2007호 | ||
인장 | |||
신청자명 | 이*종 | 직위 | 대표이사 |
신청자 연락처 | 신청자 이메일 | ||
업종 | 나노버불환경풀렌트수처리공급장치 | 상시 고용인원 | 5 |
주 생산품목(제품) | 나노버불제작.액체.기체여과청정기수처리및공급장치환경플랜트제조및연구용역.학술용역 | ||
주요판매처/거래처 | 환경부산하각기관및수자원공사및키타농림축산부산화기기관및키타 | ||
당해년도 매출액 | 500 | 전년도 매출액 | 50 |
매출변동 사유 | 초기창업기업 입니다 영업초기 활성하단계입니다. | ||
국가핵융합연구소 협력실적 |
페밀리기업가입신청예정입니다. |
기술수요 | 기존 제품개선 | |
---|---|---|
수요기술명 | 기포수발생기플라즈마및프라즈마파밍기술이용한인삼잔류농약제거및스마트팜에적용 | |
적용 상품명(시장) | 플라즈마파밍기술,기포수발생기와 결합된 플라즈마 발생장치 | |
기업지원 희망분야 | 해외진출지원 | |
기업의 R&D활동 |
부설연구소 운영여부 |
부설연구소 설립 예정 |
기술이전 경험 여부 |
||
정부지원 연구수행 여부 |
수요기술명 | 오염수처리리를이용한기포수발생기와결합된플라즈마발생장치및프라즈마파밍및연관기술 |
---|---|
수요기술 상세내용 (개발 목표, 현재·경쟁 기술과 비교우위 등) |
상용화된기술로기술이전사업화진행합니다. |
수요기술 활용방안 (상용화 계획, 매출·판매 계획 등) |
국내외해외진출목표입니다 프라즈마파밍기술이용한인삼잔류농약제거통하여생산업체와동진출예정입니다. |
첨부파일 |