기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TDS-2024-015 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 취소 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 저온플라즈마에 의한 오존 발생량 측정 |
기업명 | (주)에이디테크 | 대표전화 | 에이디테크 |
---|---|---|---|
사업자번호 | 에이디테크 | 대표자명 | 김영수 |
주소 | 전남 장성군 동화면 전자농공단지길 47 | ||
인장 | |||
신청자명 | 고*수 | 직위 | 본부장 |
신청자 연락처 | 신청자 이메일 | ||
업종 | 제조 | 상시 고용인원 | 0 |
주 생산품목(제품) | 자동화설비,플라즈마 | ||
주요판매처/거래처 | 축산농가 | ||
당해년도 매출액 | 0 | 전년도 매출액 | 0 |
매출변동 사유 | |||
국가핵융합연구소 협력실적 |
기술수요 | 신제품 개발 | |
---|---|---|
수요기술명 | 저온 플라즈마 | |
적용 상품명(시장) | 축산농가 | |
기업지원 희망분야 | 기타 / 대면상담 ※박승일박사※ | |
기업의 R&D활동 |
부설연구소 운영여부 |
미운영 |
기술이전 경험 여부 |
||
정부지원 연구수행 여부 |
수요기술명 | 저온 플라즈마 |
---|---|
수요기술 상세내용 (개발 목표, 현재·경쟁 기술과 비교우위 등) |
저온 플라즈마 |
수요기술 활용방안 (상용화 계획, 매출·판매 계획 등) |
농축산 악취저감 적용 |
첨부파일 |