기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TDR-2024-014 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 취소 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 이앤엘 잔디연구소 F-Test 신청서 |
제안형태 | 플라즈마/Feasibility Test |
---|---|
제안주제 | 친환경 방제용 플라즈마 활성수 제조장치 및 골프장 폰드 수질정화용 장치 개발 |
분야 | 생명공학, 환경, 농림·수산·식품 |
기업정보 | 기업명 | (주)이앤엘 | 대표자명 | 박상훈 |
---|---|---|---|---|
설립일자 | 2002-03-07 | 기업형태 | 중소기업 | |
사업자등록번호 | 1248193731 | 상시종업원수 | 192 | |
주업종 | 골프장 용역, 자재 무역 납품 | 홈페이지 | https://www.jshin.co.kr/ | |
주요생산제품 | 골프장 자재, 농약, 비료 | |||
인장 | ||||
소재지 | 본사 | 경기도 평택시 진위면 진위로 65-107 | ||
공장 | ||||
재무 | 총자산 | 34 | 자기자본 | 10 |
매출액(당해년도) | 19 | 당기순이익 | 428 | |
R&D 현황 | R&D 전담부서 유무 | 없음 | ||
연구소/부서명 | 이앤엘 잔디연구소 | 전담인원 | 5 | |
실무담당자 | 성명 | 지*욱 | 이메일 | |
부서명 | 잔디연구소 | 직위 | 선임연구원 | |
전화번호 | 휴대폰 |
신청기업 주요사항 |
2002년 종신물산 설립 2004년 매출액 50억 달성 2007년 매출액 100억 달성 2014년 매출액 200억 달성 2023년 스마트스코어 그룹 편입 2024년 (주)이앤엘 상호 변경 |
||
---|---|---|---|
제품 및 보유기술 현황 |
= 제품현황 - 골프장 자재, 농약, 비료 = 주요거래처 - 전국 골프장 및 잔디, 조경관리지역 |
||
해당기술 개발의 한계점 |
최근 화학농약 및 비료 사용으로 인한 환경오염 문제가 대두되고 있음. 이는 골프장 폰드로 스며들어 부영양화와 악취의 원인이 됨. 현재 수질 정화 약제를 사용하여 일부 정화하고 있음. 골프장의 잔디 관수 용수로 폰드 물을 사용하기 때문에, 병 발생 증가 및 잔디 생육 저하에 영향을 미쳐 악순환의 반복이 이어지고 있음. |
||
수요기술 제안내용 |
플라즈마 발생기와 플라즈마 활성수를 이용한 친환경적인 새로운 관리 방안 모색 | ||
기업의 연구성과 활용방안 |
골프장 폰드의 부영양화 방지를 위한 장치 개발 및 판매 페어리링 등 잔디 토양병원균 억제를 위한 친환경 방제 활성수 개발 및 판매 |
||
기술이전 의향 여부 | 있음 | ||
기업투자내역 | 예 산 | ||
인 력 | 5명 | ||
장비 / 재료 | - | ||
테스트 샘플 | 폰드물, 잔디, 병원균 | ||
첨부파일 |