기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TDR-2024-001 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 취소 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 플라즈마 대기질소 고정화 장치 상용화 |
제안형태 | 플라즈마/ISP |
---|---|
제안주제 | 플라즈마 대기질소 고정화 장치 상용화 |
분야 | 농림·수산·식품 |
기업정보 | 기업명 | 그린팜(주) | 대표자명 | 박종대 |
---|---|---|---|---|
설립일자 | 2024-01-01 | 기업형태 | 중소기업 | |
사업자등록번호 | 768-87-03026 | 상시종업원수 | 2 | |
주업종 | 제조업 | 홈페이지 | ||
주요생산제품 | 플라즈마 대기질소 고정장치 | |||
인장 | ||||
소재지 | 본사 | 대전광역시 서구 도안북로 88, 오1동 217호 | ||
공장 | ||||
재무 | 총자산 | 10 | 자기자본 | 10 |
매출액(당해년도) | 0 | 당기순이익 | 0 | |
R&D 현황 | R&D 전담부서 유무 | 있음 | ||
연구소/부서명 | 연구개발팀 | 전담인원 | 1 | |
실무담당자 | 성명 | 김*구 | 이메일 | |
부서명 | 연구개발팀 | 직위 | 이사 | |
전화번호 | 휴대폰 |
신청기업 주요사항 |
첨단 스마트팜 시험 온실 구축 : 1,200㎡ (온습도 자동제어 및 환경관리) 노지 포장 : 650㎡ 연구실 : 150 ㎡ 2024년 1월 그린팜 주식회사 설립 |
||
---|---|---|---|
제품 및 보유기술 현황 |
실증농장 내 플라즈마 대기질소 고정장치 보유(작물 재배 실증) | ||
해당기술 개발의 한계점 |
질산태 질소 함량 증가(3% 이상 목표) | ||
수요기술 제안내용 |
질산태 질소 3% 이상 함유된 대기 질소수 생산량 200-liters/day | ||
기업의 연구성과 활용방안 |
플라즈마 대기질소 고정화 장치 상용화 플라즈마 대기 질소수 제조장치 구매 의향서 확보 코린도 그룹(인도네시아), (사) 더멋진세상-NGO, ㈜ 명전바이오 (사) 더 멋진세상 NGO – 그린팜간 MOU체결 |
||
기술이전 의향 여부 | 있음 | ||
기업투자내역 | 예 산 | 1억원 | |
인 력 | 1명 추가 확보 | ||
장비 / 재료 | |||
테스트 샘플 | |||
첨부파일 |
기술이전의향서(그린팜).pdf 패밀리기업_가입신청서(그린팜_주식회사)_박종대.pdf RD지원_프로그램(RD)_기업신청서_그린팜(주)_수정.pdf |