기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TDR-2024-002 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 취소 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 스퍼터링 장치 기반 마이크로파 런처 개발 건 |
제안형태 | 플라즈마/상용화 R&D |
---|---|
제안주제 | ECR 플라즈마 기반 스퍼터링 장치의 마이크로파 런처 개발 |
분야 | 기계 |
기업정보 | 기업명 | (주)아바코 | 대표자명 | 김광현 |
---|---|---|---|---|
설립일자 | 2000-01-16 | 기업형태 | 중견기업 | |
사업자등록번호 | 503-81-43827 | 상시종업원수 | 411 | |
주업종 | 디스플레이 제조용 기계 제조업 | 홈페이지 | www.avaco.co.kr | |
주요생산제품 | 평판디스플레이(FPD)제조 설비, 반도체 및 태양전지 제조 장비 제조, 판매, 개발 | |||
인장 | ||||
소재지 | 본사 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코 | ||
공장 | ||||
재무 | 총자산 | 277518 | 자기자본 | 167494 |
매출액(당해년도) | 214493 | 당기순이익 | 18419 | |
R&D 현황 | R&D 전담부서 유무 | 있음 | ||
연구소/부서명 | 중앙연구소 연구개발팀 | 전담인원 | 9 | |
실무담당자 | 성명 | 박*우 | 이메일 | |
부서명 | 중앙연구소 | 직위 | 담당 | |
전화번호 | 휴대폰 |
신청기업 주요사항 |
(주)아바코는 2000년 설립 이후 국내 최초 TFT, C/F Sputter 장비 개발을 통해 상용화를 하였으며, 반도체용 Sputter 설비 및 이차 전지 자동화 시스템 등을 개발, 제조하고 있음 | ||
---|---|---|---|
제품 및 보유기술 현황 |
대면적 디스플레이 및 반도체용 Sputter 설비 개발을 통한 상용화 기술을 보유하고 있으며, 국내의 LG디스플레이를 비롯하여 중화권 다수의 디스플레이 패널사를 고객사로 두고 있음 | ||
해당기술 개발의 한계점 |
스퍼터링 설비를 기반으로 한 마이크로파 장치는 8G급 대면적 구현 시 마이크로파를 균일하게 공급할 수 없는 기술적 한계를 지니고 있음 | ||
수요기술 제안내용 |
- 2.45GHz 마이크로파가 입사 시 반사파가 최소화될 수 있는 슬롯형 Electrode 타입 런처 제작 평가 - 다수의 SSPA에서 전달되는 마이크로파가 서로 간섭없이 균일하게 분배될 수 있는 런처 개발 - 마이크로파가 인가되는 동축케이블 및 커넥터의 Burning 이슈를 해결 가능하도록 한 최적의 런처 설계 및 평가 |
||
기업의 연구성과 활용방안 |
마이크로파 장치가 결합된 스퍼터링 설비는 하지막 손상 저감 등의 대면적 OLED용 디스플레이 분야에서 활용될 수 있으며, 기존 도파관 타입의 연구용 마이크로파 스퍼터링 설비를 수주, 판매한 이력이 있는 중국 디스플레이 패널사에 제안하여 추가 수주로 이어질 수 있음 | ||
기술이전 의향 여부 | 있음 | ||
기업투자내역 | 예 산 | ||
인 력 | 아바코 개발 실무 담당자 | ||
장비 / 재료 | R&D용 5G급 Sputter 장비 및 평가용 Glass, wafer 기판 | ||
테스트 샘플 | |||
첨부파일 |