기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
신청번호 | TDR-2024-011 | 기관 | - 한국핵융합에너지연구원 | 진행현황 | 취소 |
---|---|---|---|---|---|
상담제목 | 플라즈마 저장장치 저온저장창고 실증테스트 |
제안형태 | 플라즈마/플라즈마 R&D |
---|---|
제안주제 | 플라즈마 저장장치 양파 저온창고 실증 모니터링을 위한 사용 |
분야 | 에너지·자원 |
기업정보 | 기업명 | 주식회사 한국농업데이터 | 대표자명 | 서동원/곽근수 |
---|---|---|---|---|
설립일자 | 2022-10-04 | 기업형태 | 중소기업 | |
사업자등록번호 | 282-87-02580 | 상시종업원수 | 5 | |
주업종 | 저온창고 플랫폼 중개업 | 홈페이지 | https://gotgandata.com/ | |
주요생산제품 | 저온저장고 온습도 모니터링 장치_스마트 곳간/저온저장고 중개앱 | |||
인장 | ||||
소재지 | 본사 | 대전광역시 유성구 대학로 163번길 23, 에스3동 3층 301호 | ||
공장 | ||||
재무 | 총자산 | 395 | 자기자본 | 360 |
매출액(당해년도) | 161 | 당기순이익 | -61 | |
R&D 현황 | R&D 전담부서 유무 | 있음 | ||
연구소/부서명 | 스마트 곳간 개발팀 | 전담인원 | 2 | |
실무담당자 | 성명 | 서*원 | 이메일 | |
부서명 | 경영관리실 | 직위 | 대표이사 | |
전화번호 | 휴대폰 |
신청기업 주요사항 |
농산물 저온저장창고 중개업 및 농산물 저온저장 관리 시스템 개발 | ||
---|---|---|---|
제품 및 보유기술 현황 |
농산물 저온창고 중개앱/ 곳간 앱 농산물 저온창고 관리시스템/스마트 곳간 앱 상용화 진행 |
||
해당기술 개발의 한계점 |
농산물 저온창고 관리시스템_스마트 곳간에 플라즈마 저장장치 농도와 저온저장고내 환경을 모니터링을 위한 기술 개발을 진행중인 상황입니다. 순도가 좋은 플라즈마 저장장치로 추적 관찰을 하면서 자료를 데이터화 하여 플라즈마 저장장치를 사용하지 않는 창고와 비교 테스트를 하기 위한 목표를 가지고 있는데, 플라즈마 저장장치 자체 개발에 어려움이 있습니다. | ||
수요기술 제안내용 |
전북 고장에 소재한 저온저장창고에 지역 생산품 중 장기 저온저장 상품/ 양파에 플라즈마 저장장치를 사용하여 출하시점까지 추적 관찰을 하고, 저온저장고 내 오존의 순환경로와 효과를 검증하고 싶습니다 | ||
기업의 연구성과 활용방안 |
연구성과가 있을 경우 전국 저온저장고에 관리시스템 보급이 가능해집니다. 양파/배추/단호박 등 다른 작물에 확대 적용할 수가 있습니다 |
||
기술이전 의향 여부 | 있음 | ||
기업투자내역 | 예 산 | 연구 범위에 따라 유동적으로 투자 가능합니다 | |
인 력 | 전담팀 2명 현재 유지중 | ||
장비 / 재료 | 저온창고 내 모니터링 센서장치 및 소프트웨어 보유중 | ||
테스트 샘플 | |||
첨부파일 |