기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
기술명 | (2-9) 통기성 부재의 내부를 플라즈마 처리하는 방법 | ||
---|---|---|---|
기술완성도(TRL) | TRL5 | ||
주발명자 | 석동찬 | ||
출원번호 | 10-2020-0172954 | 출원일 | 2020-12-11 |
등록번호 | 등록일 | ||
연구분야 | 플라즈마 발생장치 및 표면처리 기술 | ||
관련 특허번호 | 10-2020-0172954 | ||
기술개요 | • 섬유다공소재 방전(FPD, Fiber Pore Discharge) 및 이를 이용한 직물소재의 플라즈마 표면처리 • 종이, 옷감, 필터 등 직물소재의 내부공극에서 발생되는 플라즈마를 이용하여 섬유 표면처리 • 직물소재에 친수/소수 처리 외에 다양한 기능성을 부여할 수 있는 플라즈마 표면처리 |
||
기술적 개선점 | • 세계 금속 표면처리 시장은 2020년 952억 1342만 달러에서 2025년 1,177억 9,110만 달러로 성장에 달할 것 예상되며, 예측기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.35%를 기록할 것으로 전망됨. • 전통적인 금속 표면처리 기술은 에폭시 또는 우레탄 기반 열 경화 코팅을 기초로 하지만 이는 다량의 위험한 VOCs를 발생시키므로, 최근에는 기존의 용매기반 기술이 UV(자외선) 경화나 EB(전자 빔) 기술로 대체되고 있음. • 친환경 기술이 금속 표면처리 공정의 적용을 증가시킬 가능성이 높기 때문에 다양한 산업에 걸쳐 이러한 기술의 적용은 금속 표면처리 시장에 중요한 기회를 제공함. |
||
시장전망 | |||
기술사진 및 설명1 |
|
||
기술사진 및 설명2 |
|
||
응용분야 | • 옷감의 염색공정 전처리(직물 친수/소수처리) • 필터의 향균 및 발수처리(수분-오일 분리기능 부여) • 기타 직물소재에 특수기능 또는 물성 부여 |
||
예상설비구축비용 | 설비 및 이전예상소요시간 |
||
참고 자료 |
![]() |
||
기술문의 | 성과확산실 안유섭 042-879-6235, yousub@kfe.re.kr |