기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
기술명 | (3-4) 플라즈마를 이용한 식물의 뿌리털 생장 조절방법 | ||
---|---|---|---|
기술완성도(TRL) | TRL4 | ||
주발명자 | 이영경 | ||
출원번호 | 10-2020-0064919 | 출원일 | 2020-05-29 |
등록번호 | 등록일 | ||
연구분야 | 플라즈마 바이오 연구 | ||
관련 특허번호 | 10-2020-0064919 | ||
기술개요 | 본 기술은 플라즈마를 처리한 활성수를 이용하여 식물의 뿌리털 생장을 조절하여 식물의 생육과 발육을 조절하는 방법에 관한 것이며, 플라즈마 활성수 제조방법과 해당 조성물을 식물에 처리하는 방법을 제공함. | ||
기술적 개선점 | • 플라즈마를 처리한 활성수를 식물에 처리하면 식물 성장과 발달 및 스트레스 조절을 촉진할 수 있고, 종자의 발아를 고르게 하거나 발아력을 향상시키는 효과가 있음. • 플라즈마를 처리한 활성수를 식물에 처리하면 뿌리털의 수, 뿌리의 길이가 증가하며 뿌리털과 관련된 유전자의 발현도 조절할 수 있음. • 비열 플라즈마를 사용하여 열적 변화 없이 대상 물체에 반응하고 물질의 표면에서 작용하기 때문에 물질의 상태를 변화시키거나 손상시키지 않음. |
||
시장전망 | • 세계 생물 촉진제 시장 규모는 2020년 약 23.4억 달러에서 연평균 8.9%씩 성장하여 2025년에는약 37.3억 달러에 달할 것으로 예측됨. • 국내 농약원제사와 제조회사를 통해 집계한 주요 8개 농약회사의 2020년 11월말 매출 규모는 1조 3168억 원으로 추정되며 지난해 같은 기간의 1조 2294억 원과 비교하여 863억원(7.0%)늘었으며 매출 성장세를 이어가고 있는 것으로 파악됨. |
||
기술사진 및 설명1 |
|
||
기술사진 및 설명2 |
|
||
응용분야 | • 친환경 식물 재배 및 농식품 생산 분야 • 식물 바이오 연구 및 조직배양 분야 |
||
예상설비구축비용 | 설비 및 이전예상소요시간 |
6~12개월 | |
참고 자료 |
![]() |
||
기술문의 | 성과확산실 안유섭 042-879-6235, yousub@kfe.re.kr |