기업맞춤형 기술지원, 정책뉴스, 지원사업소개, 유망기술 제공 등
다양한 기업지원 정보제공을 위해 노력하겠습니다.
기술명 | (2-6) 저진공 마이크로웨이브 플라즈마 발생장치 | ||
---|---|---|---|
기술완성도(TRL) | TRL4 | ||
주발명자 | 장수욱, 노태협 | ||
출원번호 | 10-2020-0095332 | 출원일 | 2020-07-30 |
등록번호 | 10-2382221 | 등록일 | 2022-03-20 |
연구분야 | 플라즈마 발생원 개발 | ||
관련 특허번호 | 10-2020-0095332 | ||
기술개요 | • 저진공(1~50 Torr) 마이크로웨이브 플라즈마 발생장치 기술을 제공함. • 플라즈마를 이용한 분체의 코팅 및 처리가 가능하며, 장시간 운전이 가능한 기술임. (2.5kW, 6hr 연속동작 가능) |
||
기술적 개선점 | • 기존 APS(플라즈마 용사코팅) 기법은 고속 및 후막(100 μm 이상) 증착의 장점을 지니고 있으나, 코팅막의 불균일성 및 공극 발생으로 막질이 치밀하지 못하다는 단점이 있음, • 또한, AD(상온분사코팅) 기법은 높은 압력 차를 이용, 세라믹 입자의 속도로 가속하여 모재에 코팅하는 기술로써, 막질이 치밀하나, 코팅속도가 매우 느리고 후막(30 μm 이하) 코팅의 한계가 있음. • 본 기술인 저진공 마이크로웨이브 플라즈마 코팅(μ-PAD) 기법은 세라믹 입자의 운동에너지와 플라즈마 에너지를 모두 이용하여 치밀한 후막 코팅이 가능하여, APS 및 AD코팅의 한계를 극복하여 상용화에 큰 이점이 있음. |
||
시장전망 | • 반도체/디스플레이 제조공정의 핵심공정 장비인 플라즈마 식각장비는 평균 20~100억으로 매우 고가이며, 주요기업의 경우 제품공정 라인별 약 20~50대의 플라즈마 식각장비를 사용하고 있어 매우 높은 비용을 지출하고 있음. • 한국은 반도체/디스플레이 산업분야에서 세계 최고의 생산 기술을 유지하고 있음에도 불구하고, 장비기술 및 부품·소재에 대한 원천기술의 부재로 인하여 현재 반도체/디스플레이 제조공정장비의 70% 이상은 해외 장비업체로부터 수입하고 있음. • 반도체/디스플레이 장비부품의 주요기술에 대한 국산화로 해외 의존도를 낮추고, 공정장비 부품의 내수화 확대와 더불어 세계시장 진출에 따른 경제성장을 도모할 수 있음. |
||
기술사진 및 설명1 |
|
||
기술사진 및 설명2 |
|
||
기술사진 및 설명3 |
|
||
응용분야 | • 반도체 장비부품 등 세라믹 분말 코팅 • 이차전지 전극용 분말 플라즈마 처리 • 기타 분말 코팅 및 구형화, 플라즈마 처리 |
||
예상설비구축비용 | 설비 및 이전예상소요시간 |
||
참고 자료 |
![]() |
||
기술문의 | 성과확산실 안유섭 042-879-6235, yousub@kfe.re.kr |